港澳宝典内部资料库创新技术成果
发布时间:
2025-04-08 13:48
来源:
从2016年开始至目前,公司通过多种合作形式,先后与北京理工大学、浙江省交通职业技术学院、浙江同济科技职业技术学院等多所高校、科研单位建立了长期稳定的合作关系。公司聘请多名资深行业专家、教授担任技术顾问。同时,建立了一支由技术负责人带头成立的科研技术团队,开发钢结构检测新技术,先后取得发明专 利4项,实用新型专 利12项,软件著作权5项。部分专 利技术在工程中得到了应用并获得了业主好评。
序号 | 专 利 名 称 | 专 利 类 型 | 获得方式 | 授权公告日 首次发表时间 | 专 利 号/登 记 号 |
1 | 钢结构残余应力检测方法 | 发明 | 自主研发 | 2019.04.02 | ZL201610128220.1 |
2 | 一种超声CT检测的结果数据图形化处理显示方法 | 发明 | 自主研发 | 2019.07.05 | ZL201610128203.8 |
3 | 一种基于超声CT的混凝土结构质量评价方法 | 发明 | 自主研发 | 2019.03.29 | ZL201610128415.6 |
4 | 一种超声CT检测中的射线走时校正方法 | 发明 | 自主研发 | 2019.04.02 | ZL201610127591.8 |
5 | 一种管道可视化爬行装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2019.12.27 | ZL201920329061.0 |
6 | 一种钢结构焊接残余应力检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2019.12.27 | ZL201920387098.9 |
7 | 一种新型螺栓预紧力检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2019.12.27 | ZL201920329062.5 |
8 | 一种螺栓紧固力检测工装装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2019.12.27 | ZL201920387121.4 |
9 | 基于物联网的设备运行监控装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.05.11 | ZL201521047351.4 |
10 | 基于声波信号的桥梁检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.03 | ZL201521053559.7 |
11 | 用于钢管混凝土的声波检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.05.11 | ZL201521048001.X |
12 | 一种用于桥梁的信息监测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.06.29 | ZL201521048041.4 |
13 | 基于超声波信号的表面检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.03 | ZL201521048088.0 |
14 | 一种用于设备智能管理的装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.05.11 | ZL201521047966.7 |
15 | 基于X射线的焊接检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.05.11 | ZL201521047849.0 |
16 | 一种钢结构的应力检测装置 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.05.11 | ZL201521053494.6 |
17 | 钢结构检测智能管理平台V1.0 | 软件著作权 | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0267244 |
18 | 钢结构健康实时在线监测数据采集系统V1.0 | 软件著作权 | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264411 |
19 | 钢结构质量监测后台数据处理平台V1.0 | 软件著作权 | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264791 |
20 | 钢结构健康实时在线监测平台V1.0 | 软件著作权 | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264965 |
21 | 在役管道可视化系统V1.0 | 软件著作权 | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264782 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
下一页